支持1路千兆SFP插槽(LAN/WAN口)、1路千兆电口(LAN口)、2路2.4G /5G双频天线接口
支持Wi-Fi6(802.11ax)可提高系统容量和并发接入,降低传输时延
支持路由模式、AP模式、网桥模式和客户端模式等网络模式
支持电源输入9~24VDC
支持-40~75℃宽温工作
满足本质安全特性
IAP3500-2E-1GT1GS-LV为全千兆矿用本安型双频Wi-Fi6工业级无线AP。该产品提供千兆电口(LAN)、千兆SFP插槽(LAN/WAN)、2.4G/5G双频天线接口,支持嵌入式安装方式,能满足不同应用现场的需求。
网管系统支持路由、AP、网桥、客户端等多种工作模式;支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax无线技术,整机无线最高速率可达1774.5Mbps;支持WPA/WPA2/WPA3等无线加密方式,具有SSID隐藏、无线用户隔离、IP过滤、MAC过滤、URL过滤、端口转发、端口重定向、ARP绑定、DMZ设置等多种安全策略;支持虚拟AP,即一台AP设备支持多个SSID。
RESET按钮可实现设备重启和恢复出厂设置。
硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,通过符合行业标准的严格测试,能够适应对EMC有严酷要求的工业现场环境,可广泛应用煤矿系统中无线通信、无线视频传输及其他Wi-Fi覆盖系统设计,为以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
支持路由模式、AP模式、网桥模式、客户端模式,支持WDS和万能桥接等连接方式
客户端模式支持无线NAT连接,无线网络可通过PPPoE、静态IP和DHCP动态获取三种方式实现与外网的连接,进行路由转换
支持高速无线连接,2.4GHz传输速率最高可达573.5Mbps,5GHz传输速率最高可达1201Mbps
支持2路2.4G/5G双频合路天线接口
支持无线探针,配合定位引擎可实现人员定位功能
支持SNMP网络管理和Trap告警
支持多个SSID设置并提供SSID隐藏功能
支持WPA/WPA2/WPA3个人版与WPA2/WPA3企业版无线加密方式AC管理可指定AC设备信息实现定向管理
漫游代理可实现跨网段漫游代理主机,有效避免上层设备转发列表未及时更新而导致的数据断流
支持IP过滤、MAC过滤、URL过滤、端口转发、端口重定向、ARP绑定、DMZ隔离区等防火墙功能
支持无线用户管理和用户事件,支持黑名单和白名单过滤规则,无线用户上线/下线通知
WMM可实现语音、视频等应用在无线网络中有更好的传输质量
网络检测可实现网络诊断和特定的网络恢复操作
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准和协议 | 10Base-T,遵循IEEE802.3 100Base-TX,遵循IEEE802.3u 1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab 1000Base-X,遵循IEEE 802.3z 无线局域网,遵循IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 无线安全,遵循IEEE802.11i 快速漫游,遵循IEEE802.11r WWM,遵循IEEE802.11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | 路由模式(WAN:PPPoE拨号、静态IP、DHCP动态获取IP) AP模式(LAN:静态IP、DHCP动态获取IP) 网桥模式(连接:WDS桥接、万能桥接;点对点、漫游) 客户端模式(连接:WDS桥接、万能桥接、无线NAT;点对点、漫游) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | WAP/WAP2/WAP3个人版和WPA2/WPA3企业版加密方式、隐藏无线SSID、无线用户隔离、无线发射功率调节、最大用户数限制、RTS阈值、中国/美国无线信道、WMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理功能 | 内网设置、外网设置、无线设置、AC管理、SNMP管理、QoS管理、AP漫游控制、漫游代理、用户设置、系统升级、定时重启、配置更新、系统日志、无线用户列表、Wi-Fi实时流量监控、日志管理、时间设置、访问设置、诊断工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全策略 | 无线用户黑/白名单、无线用户事件通知、IP过滤、MAC过滤、URL过滤、端口转发、端口重定向、ARP绑定、DMZ设置、访问设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路由/交换 | 静态路由(路由模式、无线NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位服务 | 无线探针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障诊断 | 网络检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间管理 | NTP客户端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射频 | 802.11b/g/n/ax:2.412GHz~2.4835GHz 802.11a/n/ac/ax:5.18GHz~5.825GHz RF功率输出:20dBm 调制方式:DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度 | 802.11b:-87dBm@1Mbps、-76dBm@11Mbps 802.11g/a:-82dBm@6Mbps、-65dBm@54Mbps 802.11n:-82dBm@MCS0、-64dBm@MCS7 802.11ac:-82dBm@MCS0、-57dBm@MCS9 802.11ax:-82dBm@MCS0、-52dBm@MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射功率 | 802.11b:23dBm@1Mbps、20dBm@11Mbps 802.11g/a:23dBm@6Mbps、20dBm@54Mbps 802.11n:23dBm@MCS0、18dBm@MCS7 802.11ac:23dBm@MCS0、18dBm@MCS9 802.11ax:23dBm@MCS0、18dBm@MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 千兆电口:1路10/100/1000Base-T(X) RJ45口,为LAN口 千兆SFP:1路1000Base-X SFP插槽,为LAN/WAN口 天线接口:2路2.4G/5G 双频合路SMA-K天线接口 Console口:CLI命令管理口(RS-232),采用3位2.54mm间距排座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 9~24VDC,支持防反接与缓启动,采用3位5.08mm间距接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 电源指示灯、运行指示灯、告警指示灯、2.4G指示灯、5.8G指示灯、桥接信号强度指示灯、接口指示灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗和电流 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械结构 | 外壳:无 安装:嵌入式安装 尺寸(宽×高×深):85mm×14.7mm×138mm 重量:0.17kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | CE、FCC、RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保 | 3年 |
型号 | 2.4G/5G双频天线接口 | 千兆SFP | 千兆电口 | 电源 |
IAP3500-2E-1GT1GS-LV | 2 | 1 | 1 | 9~24VDC |