支持1路RS485串口转2路10/100 Mbit/s Profinet以太网接口,RJ45接口
符合标准Profinet-IO和Modbus协议规范,支持串口自定义协议
无需通过Profinet-IO配置Modbus参数,支持更多Modbus设备连接
支持配置软件在线监听和记录Modbus网络数据
支持Modbus设备点表导入导出,方便工程师配置
支持24V DC直流电源
支持-20~70℃宽温工作
IGW3200-2T1D-TB-P(24VDC)是一个强大和易于配置的网关,用于连接串口设备到Profinet网络。该网关可实现双向数据交换,能够支持标准的Modbus RTU设备,也能够支持自定义的串口协议。
在Profinet侧,网关作为Profinet-IO设备工作,并且使用卡槽(slots)和子卡槽(sub-slots)用于数据交换;为客户提供此网关的GSDML文件,通过TIA portal加载GSDML文件并配置PROFINET网络。在串口侧,该设备既可作为Modbus主从站也可由用户自定义协议。由配置软件完成Profinet-IO和串口数据的映射,通过网关完成Profinet-IO网络数据和串口网络数据交换。该设备广泛应用于支持串行接口(RS485)的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
支持2路10/100 Mbit/s Profinet以太网接口,满足Profinet规范V2.3及GSDML规范V2.32、V2.33
符合标准Profinet-IO和Modbus协议规范,支持串口自定义协议
图形化配置,无需编程
毫秒级的协议转换时间
无需通过Profinet-IO配置Modbus参数,支持更多Modbus设备连接
灵活的串口自定义方式
配置软件可在线监听和记录Modbus网络数据
支持Modbus设备点表导入导出,方便工程师配置
大量的工业现场应用验证
高性价比,可快速定制
项目 | 参数 |
---|---|
PROFINET | 规范:Profinet V2.3、GSDML V2.32、GSDML V2.33 接口形式:10/100 Mbit/s以太网,RJ45 卡槽:支持16卡槽(slots) 系统:MRP 最大数据:1440bytes IN+1440bytes OUT 交换机:集成双端口交换机 非周期读写:支持非周期RECORD读写 接口数量:2路 通讯等级:IRT 监控单元:FSU 协议转换时间:<15ms |
串口 | 规范:Modbus V1.1b3、Modbus RTU、V1.02 串口数量:1路RS485接口,3位接线端子,软件选择接口 节点规模:最多可连接32个Modbus RTU slave设备,最多可支持128个Modbus命令。 最多可支持128个自定义命令 RS485终端电阻:琴式拨码 支持波特率:1200 Bit/s, 2400 Bits/s, 4800 Bits/s, 9600 Bits/s, 19200 Bits/s, 38400 Bits/s, 57600 Bit/s, 115200 Bits/s 主从站:Modbus RTU主从站可选 校验:支持奇、偶、无可选 Modbus RTU功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能 自定义协议通信模型: 请求响应方式 自定义协议基本元素: 常量,变量,校验和 自定义协议触发: 支持,可设置触发地址 |
配置工具 | 工具名称:3onedata Configuration Studio 配置接口:以太网接口 工程管理:支持保存、加载 语言:支持中英文切换 监听:支持Modbus报文监听、导入、导出 Modbus点表 :支持Modbus点表导入、导出 交互映射:支持串口数据与Profinet-IO映射配置 |
连接、配置和固件更新 | 连接:简单实现菊花链式的线型拓扑结构 配置:通过端子连接串口和电源 更新:通过以太网接口配置口 |
指示灯 | 电源指示灯、以太网口指示灯、串口指示灯、运行指示灯 |
电源 | 24 VDC土10%,100mA typ |
保护/隔离 | 三重隔离:串口 <=> 电源 <=> 以太网 保护:反向电压/短路保护 |
工作环境 | 工作温度:-20~70℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:10%~95%(无凝露) |
机械结构 | 外壳:IP20防护等级,金属外壳 安装:DIN 35mm导轨安装 尺寸(宽×高×深):33mm×110mm×75mm 重量:大约330g |
质保 | 5年 |
型号 |
百兆PROFINET口 |
RS485 |
电源 |
IGW3200-2T1D-TB-P(24VDC) |
2 |
1 |
24 VDC土10% |